更多精彩请点击观看视频
● 专利双床身设计,超强承载力,床身终身质保
● 整机全伺服控制,超高精度切割,性能稳定
● 高端配置,超高功率极限厚度切割
中空+双层分离床身
行业首创 专利中空+双层分离床身解决行业难题,
内外床身独立承重,外床身仅承载外罩和横梁的动负载,
内床身承载工作台重量和板材负载以及被超高功率激光照射加热的热变形,
从设计上完全规避了精度被大负载和热变形影响的可能,超长时间保障设备精度。
整机全伺服控制
高低工作台双链条双电机拖动
支持超厚板整板切割
操作方便
安全保障
技术参数
幅面代号(单位) | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 | 12025 | |
最大材料幅面(毫米) | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 | 12000×2500 | |
X轴行程(毫米) | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Y轴行程(毫米) | 4050 | 6050 | 6050 | 8050 | 12050 | |
Z 轴行程(毫米) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
X/Y轴定位精度 | ≤0.03mm/m | |||||
X/Y 轴重复定位精度 | ≤±0.02mm | |||||
最大合成定位速度 | 126m/min | |||||
最大加速度 | 2.0G | |||||
切口缝宽 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的实测值) | |||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的实测值) | |||||
最大切割厚度范围 | 参考后面工艺参数表 | |||||
最小设定单位 | 0.001mm | |||||
机床占地面积(毫米) | 12000*5500 | 16000*5500 | 16000*6000 | 22000*6000 | 30000*6000 | |
主机体积(毫米) | 11300*3800*2500 | 15300*3800*2500 | 15300*4200*2500 | 21300*4400*2500 | 28200*4400*2500 | |
数控系统 | 柏楚(8000 总线) | |||||
显示器 | 27"LCD | |||||
传动方式 | 齿轮齿条双驱 | |||||
工作台最大承重(吨) | 6.39.5 | 11.715.723.5 | ||||
总装装机电容量(约) | 15000W | 150KW | ||||
20000W | 180KW | |||||
30000W | 250KW | |||||
电源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | |||||
总电源防护等级 | IP54 | |||||
说明 | 公司提供产品根据研发进程,不定时进行优化,升级,本技术说明适用大多数机型。 客户采购产品随指定配置有差别,本说明书不做机器设备的合同交付确认。 |
样品展示